当前位置:首页 > 技术资料 > 2单元DMF浅层多介质过滤器选型表
2单元DMF浅层多介质过滤器选型表
发布时间:2014-12-25 10:56 作者:多介质过滤器 点击:次
2单元DMF浅层多介质过滤系统由两个标准的高速过滤滤单元组成,水流通过内部的布水器及集水器,利于不同的介质,能有效地去除颗粒物和降低浊度。若装上特定的滤料,例如活性炭,无煤烟等,还可以吸附去掉相应的有机物,离子等。
多介质过滤器剖析图
多介质过滤器单元参数:
型号 | 直径(mm) | 进出口(mm) |
建议反冲洗流量 m3/h |
过滤面积m2 | 建议流量m3/h |
DMF16 | 400 | 40/50 | 6 | 0.2 | 6 |
DMF20 | 500 | 50 | 25 | 0.3 | 15 |
DMF30 | 750 | 80 | 25 | 0.5 | 25 |
DMF36 | 900 | 80 | 35 | 0.7 | 35 |
DMF48 | 1200 | 80 | 50 | 1.2 | 50 |
DMF54 | 1400 | 100 | 72 | 1.48 | 72 |
DMF60 | 1500 | 100 | 90 | 1.82 | 90 |
DMF66 | 1700 | 100 | 108 | 2.21 | 108 |
DMF72 | 1800 | 150 | 128 | 2.63 | 128 |
DMF78 | 2000 | 150 | 150 | 3.08 | 150 |
DMF84 | 2100 | 150 | 175 | 3.58 | 175 |
DMF90 | 2200 | 150 | 200 | 4.11 | 200 |
DMF96 | 2400 | 200 | 228 | 4.67 | 228 |
DMF48寸过滤系统参数和尺寸规格
DMF-2 | DMF-3 | DMF-4 | DMF-5 | DMF-6 | |
滤层面积(m2) | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
最大水压(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
反洗最小水压(kg/cm2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高水温(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
罐体重量(kg) | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
A | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
B | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
E | 1970 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
F | 380 | 355 | 355 | 325 | 325 |
G | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
粗过滤流量(m3/h) | 80-100 | 120-150 | 160-200 | 200-250 | 240-300 |
精过滤流量(m3/h) | 30-50 | 45-75 | 60-100 | 75-125 | 90-150 |
设备重量(kg) | 1700 | 2600 | 3500 | 4400 | 5300 |
注:对于更大的流量可以采用更多的过滤单元连接在一起
不锈钢多介质过滤器
2单元DMF浅层多介质过滤器原理
当系统处于过滤状态时,加压水从滤罐进口流入布水系统,均匀的到达滤料层。当水流过滤料层时,悬浮物被滤料截留。过滤器底部有带精密缝隙的集水器,过滤后的干净水被均匀收集,并流出过滤器。
碳钢多介质过滤器
随时杂质在滤料层中不断聚积,压力损失不断增加,当压差增加到某一设定值时或到达设定的清洗时,系统将自动转换至反洗状态。加压水通过集水装置进入滤料层,对其进行冲刷,使截留的污染物脱落并排出过滤系统。反洗持续至少2分钟后,阀门自动将系统转至过滤状态。
- 上一篇:石英砂过滤器工作原理及应用领域
相关文章